Het heeft de functie van zachte start bij het sluiten van de accuschakelaar, die de startinschakelstroom kan elimineren en zowel de machine als de accu kan beschermen.
Het PV-vermogen kan tot twee keer het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd een volledige aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals opladen en energieopslag.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en de levensduur van de batterij verlengt.
Het maximum ondersteunt maximaal 12 parallelle machines, voldoet aan de capaciteitsuitbreidingsbehoeften van gebruikers.
Het is uitgerust met een multifunctionele generatorinterface, waardoor intelligent schakelen en besturen mogelijk is, waardoor extra investeringen worden bespaard.
Zowel de AC-ingangspoort als de generatorinterface kunnen worden aangesloten op de PV-netgekoppelde omvormer voor de renovatie van het originele PV-systeem.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP66-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
MODEL |
HB2050 |
HB2060 UH048 |
HB2076 UH048 |
HB2080 |
HB2100 |
HB2114 |
HB2120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-ingang | |||||||
Max PV-ingangsvermogen | 10000W | 12000W | 15200W | 16000W | 20000W | 22800W | 24000W |
Max PV-ingangsspanning | 550Vdc | ||||||
PV-ingang Startspanning | 90Vdc | ||||||
MPPT Ingangsspanning | 370Vdc (90~550V) | ||||||
MPPT Spanningsbereik volledige belasting | 170 ~ 550Vdc | 210 ~ 550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 185 ~ 550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 200 ~ 550Vdc | 210 ~ 550Vdc |
PV Max. ingangsstroom | 15A+15A | 30A+15A | 30A+30A | ||||
PV-kortsluitstroom | 17A+17A | 34A+17A | 34A+34A | ||||
Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | ||||
AC-uitgang | |||||||
Nominale uitgangsspanning | 120/240Vac (gesplitste fase), 208Vac (2/3fase), 220/230Vac (enkele fase) | ||||||
Bereik netspanning | Lokale netstandaardmodus / Aangepaste modus: 90Vac~280Vac (configureerbaar) | ||||||
Bereik uitgangsfrequentie | 50/60Hz(±5),Intelligent adaptief/instelbaar | ||||||
Nominale uitgangsstroom | 20.8A/24A | 25A/28.8A | 31.6A/36.5A | 33.3A/38.5A | 41.7A/48.1A | 47.5A/54.8A | 50A/57.7A |
Max. netstroom | 22,9 A/26,4 A | 27.5A/31.7A | 34.8A/40.2A | 36.7A/42.3A | 45.9A/53A | 52.3A/60.3A | 55A/63.5A |
Nominaal aangesloten vermogen | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
Max. netgekoppeld kijkvermogen | 5500VA | 6600VA | 8360VA | 8800VA | 11000VA | 12540VA | 13200VA |
Max Netgekoppeld Actief Vermogen | 5500W | 6600W | 8360W | 8800W | 11000W | 12540W | 13200W |
DC-component | <0,5% In | ||||||
Rastertype | gesplitste fase; 2/3 fase; Enkelfase | ||||||
Uitgangsvermogen factor | >0.99 @ Nominaal vermogen (Instelbaar 0,8 leidend~0,8 achterblijvend)) | ||||||
THDi | <3% | ||||||
THDu | <2% (Lineaire belasting) | ||||||
Overdrachtstijd | <10ms (typische waarde) | ||||||
Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | <105%Werk op lange termijn, 110%-125% 3min, >120% 10S | ||||||
Batterijvoeding | |||||||
Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | ||||||
Oplaadmodus | 3-delig type/Evenwicht/Zelfaanpassing GBS | ||||||
Batterijspanning | 48Vdc (40~60V) | ||||||
Max. ontlaadstroom | 120A | 135A | 170A | 170A | 210A | 250A | |
Max. laadstroom | 120A (1~120Adjustable) | 135A (1~135Regelbaar) | 170A (1~170Regelbaar) | 170A (1~170Regelbaar) | 210A (1~210Adjustable) | 250A (1~250Adjustable) | |
Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
Efficiëntie | |||||||
Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | ||||||
Europese efficiëntie | 97.0% | ||||||
MPPT efficiëntie | >99% | ||||||
Algemene parameters | |||||||
Weergave | Aanraakscherm+LED | ||||||
Communicatiemodus | Standaard: RS485/CAN/DRM, Facultatieve 4G/WIFI/GPRS | ||||||
Bescherming functie | Over/Onder Volt Prot、Over/Onder Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | ||||||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | ||||||
Ruis (dB) | <45 | ||||||
Koeling | Intelligente ventilator | ||||||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating) | ||||||
Vochtigheid | 0~100% | ||||||
Hoogte | 4000m (>2000m Derating ) | ||||||
Elektriciteitsverbruik 's nachts | 15W | ||||||
Beschermingsgraad | IP66 | ||||||
Installatiemethode | Aan de muur | ||||||
Afmeting. B*D*H(mm) | 835*246*474 | ||||||
Brutogewicht (kg) | 42 | ||||||
Garantie | 5 jaar standaard/10 jaar optioneel | ||||||
Certificeringen | |||||||
Certificering | FCC、UL | ||||||
Certificering standaard | IEC 62109-2: 2011, IEC 62109-1: 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Noord-Amerikaans huishoudelijk of licht commercieel hybride energieopslagsysteem is van toepassing op nieuw geïnstalleerd of gewijzigd fotooltaïsch energieopslagsysteem met AC 120V/208V/240V