Het heeft de functie van zachte start bij het sluiten van de accuschakelaar, die de startinschakelstroom kan elimineren en zowel de machine als de accu kan beschermen.
Het PV-vermogen kan tot twee keer het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd een volledige aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals opladen en energieopslag.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en de levensduur van de batterij verlengt.
Modulair stapelontwerp, plug and play, gemakkelijke installatie.
Modulair batterijpakket, met ondersteuning voor batterij-uitbreiding, tot 76,8 kWh.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP66-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
| MODEL | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| Uitgang | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 5500VA/5000W | |||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230 Vac | |||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz(±5),Intelligent adaptief/instelbaar | |||
| Nominale uitgangsstroom | 22.7A | |||
| Max. netgekoppeld kijkvermogen | 5500VA | |||
| DC-component | <0,5% In | |||
| Rastertype | Eenfase,L+N+PE | |||
| De Factor van het outputvermogen (cosΦ) | >0.99 @ Nominaal vermogen (Instelbaar 0,8 leidend~0,8 achterblijvend)) | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2% (Lineaire belasting) | |||
| Overdrachtstijd | 10ms (typische waarde) | |||
| Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | 100%-110% 3min , 110%-125% 1min , >125% 10S | |||
| Batterij | ||||
| Batterijtype | LiFePO4 | |||
| Nominale spanning batterij | 51,2V (16S) | |||
| Batterijenergie | 5.12KWh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20.48KWh |
| Batterijcapaciteit | 100Ah, 3.2V | 2*100Ah, 3.2V | 3*100Ah, 3.2V | 4*100Ah, 3.2V |
| Max. Charge/Discharing-stroom | 100A | |||
| Ontworpen levensduur | 6000 cycli tot 80+% capaciteit | |||
| PV-ingang | ||||
| Max PV-ingangsvermogen | 10kW | |||
| Max PV Open-circuit Voltage | 550Vdc | |||
| MPPT Ingangsspanning | 200 ~ 550Vdc | |||
| Max PV-ingangsstroom | 15A+15A | |||
| Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 2/1+1 | |||
| Efficiëntie | ||||
| Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | |||
| Europese efficiëntie | 97.0% | |||
| MPPT efficiëntie | >99% | |||
| Algemene parameters | ||||
| Afmeting. B*D*H(mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| Gewicht (kg) | 80 kg | 120 kg | 160 kg | 200 kg |
| Communicatiemodus | RS485/CAN/DRM, optioneel 4G/WIFI/GPRS | |||
| Bescherming functie | Over/Onder Volt Prot、Over/Onder Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
| Weergave | Aanraakscherm+LED | |||
| Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | |||
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating) | |||
| Vochtigheid | 0~100% | |||
| Beschermingsgraad | IP66 | |||
| Certificeringen | ||||
| Certificering standaard |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, MSDS |
|||