Het heeft de functie van zachte start bij het sluiten van de accuschakelaar, die de startinschakelstroom kan elimineren en zowel de machine als de accu kan beschermen.
Het PV-vermogen kan tot twee keer het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd een volledige aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals opladen en energieopslag.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en verlengt de levensduur van de batterij.
Het maximum ondersteunt maximaal 12 parallelle machines en voldoet aan de capaciteitsuitbreidingsbehoeften van gebruikers.
Het is uitgerust met een multifunctionele generatorinterface, waardoor intelligent schakelen en besturen mogelijk is, waardoor extra investeringen worden bespaard.
Zowel de AC-ingangspoort als de generatorinterface kunnen worden aangesloten op de PV-netgekoppelde omvormer voor de renovatie van het originele PV-systeem.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP66-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
MODEL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV-ingang | |||
Max PV-ingangsvermogen | 20000W | 22800W | 24000W |
Max PV-ingangsspanning | 550Vdc | ||
PV-ingang Startspanning | 90Vdc | ||
MPPT Ingangsspanning | 370Vdc (90~550V) | ||
MPPT Spanningsbereik volledige belasting | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Max. ingangsstroom | 30A+30A | ||
PV-kortsluitstroom | 34A+34A | ||
Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 2/2+2 | ||
AC-uitgang | |||
Nominale uitgangsspanning | 220/230Vac (enkelfasig) | ||
Bereik netspanning | Lokale netstandaardmodus / Aangepaste modus: 90Vac~280Vac (configureerbaar) | ||
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz(±5),Intelligent adaptief/instelbaar | ||
Nominale netgekoppelde stroom | 43,5 A/45,5 A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Maximale off-grid stroom | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A |
Nominaal netgekoppeld actief vermogen | 10000W | 11400W | 12000W |
Nominaal netgekoppeld schijnbaar vermogen | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Maximaal off-grid vermogen | 10500W | 11970W | 12600W |
DC-component | <0,5% In | ||
Rastertype | Eenfase,L+N+PE | ||
Uitgangsvermogen factor | >0.99 @ Nominaal vermogen (Instelbaar 0,8 leidend~0,8 achterblijvend)) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2% (Lineaire belasting) | ||
Overdrachtstijd | <10ms (typische waarde) | ||
Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | <105%Langdurig werk , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Batterijvoeding | |||
Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | ||
Oplaadmodus | 3-delig type/Evenwicht/Zelfaanpassing GBS | ||
Batterijspanning | 48Vdc (40~60V) | ||
Max. ontlaadstroom | 210A | 250A | |
Max. laadstroom | 210A (1~210Adjustable) | 250A (1~250Adjustable) | |
Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 10000W | 11400W | 12000W |
Efficiëntie | |||
Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | ||
Europese efficiëntie | 97.0% | ||
MPPT efficiëntie | >99% | ||
Algemene parameters | |||
Weergave | Aanraakscherm+LED | ||
Communicatiemodus | Standaard: RS485/CAN/DRM, Facultatieve 4G/WIFI/GPRS | ||
Bescherming functie | Over/Onder Volt Prot、Over/Onder Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | ||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | ||
Ruis (dB) | <45 | ||
Koeling | Intelligente ventilator | ||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating) | ||
Vochtigheid | 0~100% | ||
Hoogte | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Elektriciteitsverbruik 's nachts | 15W | ||
Beschermingsgraad | IP66 | ||
Installatiemethode | Aan de muur | ||
Afmeting. B*D*H(mm) | 835*246*474 | ||
Brutogewicht (kg) | 35.6 | ||
Garantie | 5 jaar standaard/10 jaar optioneel | ||
Certificeringen | |||
Certificering standaard | IEC 62109-2: 2011, IEC 62109-1: 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Eenfasig hybride energieopslagsysteem voor kleine huishoudens, geschikt voor nieuwe installatie of wijziging van een fotovoltaïsch energieopslagsysteem, AC 220V/230V-uitgang.