Het heeft de functie van zachte start bij het sluiten van de accuschakelaar, die de startinschakelstroom kan elimineren en zowel de machine als de accu kan beschermen.
Het PV-vermogen kan tot twee keer het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd een volledige aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals opladen en energieopslag.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en de levensduur van de batterij verlengt.
Het maximum ondersteunt maximaal 15 parallelle machines, voldoet aan de capaciteitsuitbreidingsbehoeften van gebruikers.
Het is uitgerust met een multifunctionele generatorinterface, waardoor intelligent schakelen en besturen mogelijk is, waardoor extra investeringen worden bespaard.
Zowel de AC-ingangspoort als de generatorinterface kunnen worden aangesloten op de PV-netgekoppelde omvormer voor de renovatie van het originele PV-systeem.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP66-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
MODEL | HB1030 | EH048 | HB1036 | EH048 | HB1040 | EH048 | HB1046 | EH048 | HB1050 | EH048 | HB1055EH048 | HB1060 | EH048 | HB1080 | EH048 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-ingang | ||||||||||||||||||||||
Max PV-ingangsvermogen | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10000W | 11000W | 12000W | 16000W | ||||||||||||||
Max PV-ingangsspanning | 550Vdc | |||||||||||||||||||||
PV-ingang Startspanning | 90Vdc | |||||||||||||||||||||
MPPT Ingangsspanning | 370Vdc (90~550V) | |||||||||||||||||||||
MPPT Spanningsbereik volledige belasting | 210 ~ 550Vdc | 250 ~ 550Vdc | 140 ~ 550Vdc | 160 ~ 550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 195 ~ 550Vdc | 210 ~ 550Vdc | 280 ~ 550Vdc | ||||||||||||||
PV Max. ingangsstroom | 15A | 15A+15A | ||||||||||||||||||||
PV-kortsluitstroom | 20A | 20A+20A | ||||||||||||||||||||
Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||||||||||||||||||||
AC-uitgang | ||||||||||||||||||||||
Nominale uitgangsspanning/frequentie | 220Vac/230Vac/240Vac, 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||
Bereik netspanning | Lokale netstandaardmodus / Aangepaste modus: 90Vac~280Vac (configureerbaar) | |||||||||||||||||||||
Nominale uitgangsfrequentie | 45Hz ~ 55Hz, 55Hz ~ 65Hz, Intelligent adaptief | |||||||||||||||||||||
Nominale netgekoppelde stroom | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 23.9A | 26A | 34,8 EEN | ||||||||||||||
Max. netstroom | 13.7A | 16.4A | 18.3A | 21A | 22,8 EEN | 25A | 27.4A | 38.2A | ||||||||||||||
Nominaal netgekoppeld actief vermogen | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | ||||||||||||||
Nominaal netgekoppeld schijnbaar vermogen | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 5500VA | 6000VA | 8000VA | ||||||||||||||
Maximaal off-grid vermogen | 3150W | 3780W | 4200W | 4830W | 5250W | 5775W | 6300W | 8400W | ||||||||||||||
DC-component | <0,5% In | |||||||||||||||||||||
Rastertype | Eenfase,L+N+PE | |||||||||||||||||||||
Uitgangsvermogen factor | 1 (Instelbaar 0,8 leidend ~ 0,8 lagging) | |||||||||||||||||||||
THDi | <3% | |||||||||||||||||||||
THDu | <2% (Lineaire belasting) | |||||||||||||||||||||
Overdrachtstijd | <10ms (typische waarde) | |||||||||||||||||||||
Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | <105%Langdurig werk , 106%-120% 3min , >120% 10S | |||||||||||||||||||||
Batterijvoeding | ||||||||||||||||||||||
Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | |||||||||||||||||||||
Batterijspanning | 48Vdc (40~60V) | |||||||||||||||||||||
Max. ontlaadstroom | 70A | 90A | 100A | 115A | 120A | 120A | 120A | 150A | ||||||||||||||
Max. laadstroom | 70A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | ||||||||||||||
Maximaal ontlaadvermogen | 300W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | ||||||||||||||
Maximaal laadvermogen | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W | ||||||||||||||
Efficiëntie | ||||||||||||||||||||||
Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | |||||||||||||||||||||
Europese efficiëntie | 97.0% | |||||||||||||||||||||
MPPT efficiëntie | >99% | |||||||||||||||||||||
Algemene parameters | ||||||||||||||||||||||
Weergave | Aanraakscherm+LED | |||||||||||||||||||||
Communicatiemodus | Standaard: RS485/CAN/DRM, Facultatieve 4G/WIFI/GPRS | |||||||||||||||||||||
Bescherming functie | Over/Onder Volt Prot、Over/Onder Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||||||||||||||||||||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | |||||||||||||||||||||
Ruis (dB) | <30 | <58 | ||||||||||||||||||||
Koeling | Natuurlijke convectie | Intelligente ventilator | ||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating) | |||||||||||||||||||||
Vochtigheid | 0~100% | |||||||||||||||||||||
Hoogte | 3000m (>2000m Helling ) | |||||||||||||||||||||
Elektriciteitsverbruik 's nachts | 15W | |||||||||||||||||||||
Beschermingsgraad | IP66 | |||||||||||||||||||||
Installatiemethode | Aan de muur | |||||||||||||||||||||
Afmeting. B*D*H(mm) | 505*188*413 | |||||||||||||||||||||
Brutogewicht (kg) | 20 | 24.5 | 25 | |||||||||||||||||||
Garantie | 5 jaar standaard/10 jaar optioneel | |||||||||||||||||||||
Certificeringen | ||||||||||||||||||||||
Certificering standaard | IEC 62109-2: 2011, IEC 62109-1: 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Eenfasig hybride energieopslagsysteem voor kleine huishoudens, geschikt voor nieuwe installatie of wijziging van een fotovoltaïsch energieopslagsysteem, AC 220V/230V-uitgang.
Onze GeavanceerdeOmvormer voor zonnesysteemis een intelligente, hoogwaardige oplossing die is ontworpen voor naadloos energiebeheer. Uitgerust met geavanceerde technologie zorgt deze omvormer voor efficiënte stroomomzetting, realtime bewaking en meerdere bedrijfsmodi om te voldoen aan verschillende energiebehoeften.
Intelligente en eenvoudige communicatie op afstand
Ondersteunt 4G, WiFi of GPRS voor bewaking en beheer op afstand.
24-uurs belastingsmonitoring voor realtime inzicht in energieverbruik.
Compatibel met verschillende accutypen, waaronder loodzuur-, lithium- en gelaccu's, met een ingebouwd accumanagementsysteem.
Geavanceerde veiligheidsfuncties, waaronder beveiliging tegen kortsluiting, onderspanning, overbelasting, antireflux en PV tegen omgekeerde aansluiting.
IP66-gecertificeerd voor superieure duurzaamheid buitenshuis, bescherming tegen stof en water.
Het ventilatorloze, geluidsarme ontwerp garandeert een stille werking voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Geïntegreerde MPPT-controller met een indrukwekkende MPPT-efficiëntie van 99,9% voor maximaal gebruik van zonne-energie.
Modus voor zelfgebruik:Geeft voorrang aan zelfconsumptie.
Eerste modus verkopen:Maximaliseert de verkoop van energie aan het elektriciteitsnet.
Back-up modus:Garandeert de beschikbaarheid van energie tijdens uitval.
Forceer tijdsgebruik:Gepland energieverbruik.
Samengesteld patroon:Aangepaste strategie voor energieverbruik.
Netgekoppeld:Geoptimaliseerd voor naadloze integratie met het elektriciteitsnet.
Off-grid:Ideaal voor onafhankelijke voeding.
Omleidingsmodus:Voedt ladingen rechtstreeks wanneer dat nodig is.
Ingebouwde UPS-functie met een schakeltijd van ≤10 ms, voor een ononderbroken stroomvoorziening.
Dubbele antirefluxbeveiliging voorkomt dat overtollige stroom wordt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet.
Externe inspectie:Controleer of de behuizing van de omvormer niet beschadigd is, de luchtinlaat niet geblokkeerd is, er geen stofophoping is en er geen tekenen van corrosie zijn.
Interne inspectie (vereist professioneel personeel):Controleer of de printplaat stoffig is en of de onderdelen verouderd zijn of los zitten.
Reinigingsmethode:Gebruik een droge zachte doek of perslucht om stof te verwijderen en veeg niet rechtstreeks af met water of een natte doek.
LCD-scherm:Controleer of er waarschuwingen of foutcodes zijn. Als er een foutcode verschijnt, raadpleeg dan de handleiding of neem contact op met de fabrikant voor een oplossing.
LED-indicator:Groen duidt op een normale werking en rood kan duiden op een fout of storing en de oorzaak moet worden onderzocht.
Geluidstest:Als de omvormer abnormale geluiden maakt, zoals brommen of hoogfrequent gekrijs, kan dit een storing in de koelventilator of interne componenten zijn.
Zorg voor goede ventilatie:Omvormers zijn meestal uitgerust met ventilatoren of koellichamen en verstopping door stof of slechte warmteafvoer moet worden vermeden.
Temperatuurbewaking:Als de temperatuur van de omvormer te hoog is, zal dit de efficiëntie beïnvloeden. Vermijd direct zonlicht tijdens de installatie en zorg voor een goede ventilatie.
Trek de kabels aan:Controleer regelmatig of de DC ingangs- en AC uitgangsklemmen goed zijn aangesloten.
Voorkom oxidatie en corrosie:Als de aansluitingen verroest of geoxideerd zijn, reinig ze dan met contactreiniger.
Voorkom kabelveroudering:Controleer de kabels op slijtage, veroudering of schade en vervang ze indien nodig.
Registreer regelmatig het uitgangsvermogen, de spanning, de stroom en andere gegevens, vergelijk ze met gegevens uit het verleden en los onmiddellijk eventuele afwijkingen op.
Gebruik een bewakingssysteem op afstand (indien beschikbaar):Sommige slimme omvormers kunnen de bedrijfsstatus controleren via APP of de cloud, wat handig is voor diagnose op afstand.
Firmware-updates:Controleer of de fabrikant software- of firmware-updates levert om de stabiliteit en efficiëntie van het systeem te verbeteren.
Bescherming tegen blikseminslag:Als er veel blikseminslagen in de buurt zijn, is het aan te raden om een bliksemafleider te installeren en regelmatig te controleren of de aarding goed is.
Het wordt aanbevolen om professionele technici te vragen om elke 6 maanden tot 1 jaar een uitgebreide inspectie uit te voeren om een langdurige stabiele werking van het systeem te garanderen.
Als je deze onderhoudstaken goed uitvoert, kun je de efficiëntie van het zonnesysteem aanzienlijk verbeteren en de levensduur van de omvormer verlengen.
E-mail: sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefoon: 86-573-87393188
Website:sunohootech.com
Modelnummer
Serienummer
Aankoopdatum
Beschrijving van de kwestie
We zetten ons in om je de best mogelijke ondersteuning te bieden voor jeOmvormer voor zonnesysteem. Bedankt voor het kiezen van ons product!