Het heeft de functie van zachte start bij het sluiten van de accuschakelaar, die de startinschakelstroom kan elimineren en zowel de machine als de accu kan beschermen.
Het PV-vermogen kan tot twee keer het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd een volledige aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals opladen en energieopslag.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en de levensduur van de batterij verlengt.
Het maximum ondersteunt maximaal 15 parallelle machines, voldoet aan de capaciteitsuitbreidingsbehoeften van gebruikers.
Het is uitgerust met een multifunctionele generatorinterface, waardoor intelligent schakelen en besturen mogelijk is, waardoor extra investeringen worden bespaard.
Zowel de AC-ingangspoort als de generatorinterface kunnen worden aangesloten op de PV-netgekoppelde omvormer voor de renovatie van het originele PV-systeem.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP66-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
MODEL | HB3205EH600 | HB3255EH600 | HB3299EH600 | HB3305EH600 |
---|---|---|---|---|
PV-ingang | ||||
Max PV-ingangsvermogen | 41kW | 51kW | 60kW | 61kW |
Max PV-ingangsspanning | 1000Vdc | |||
PV-ingang Startspanning | 120Vdc | |||
MPPT Ingangsspanning | 120~850Vdc | |||
MPPT Spanningsbereik volledige belasting | 260 ~ 850Vdc | 215 ~ 850Vdc | 250 ~ 850Vdc | 255 ~ 850Vdc |
PV Max. ingangsstroom | 30A+30A+15A | 30A+30A+30A | ||
PV-kortsluitstroom | 34A+34A+17A | 34A+34A+34A | ||
Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 2/2/2+1 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
AC-uitgang | ||||
Nominale uitgangsspanning | 220/380 Vac, 230/400 Vac | |||
Bereik netspanning | Lokale netstandaardmodus / Aangepaste modus: 90Vac~280Vac (configureerbaar) | |||
Bereik uitgangsfrequentie | 50/60Hz | |||
Nominale uitgangsstroom | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Max. netstroom | 31A/29.7A | 38.6A/37A | 45.3A/43.3A | 46.2A/44.2A |
Nominaal aangesloten vermogen | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
Max. netgekoppeld kijkvermogen | 22550VA | 28050VA | EUR-Lex - 32890VA - NL | EUR-Lex - 33550VA - NL |
Max Netgekoppeld Actief Vermogen | 20500W | 25500W | 29900W | 30500W |
DC-component | <0,5% In | |||
Rastertype | Driefasig,3L+N+PE | |||
De Factor van het outputmacht (cos) | >0.99 @ Nominaal vermogen (Instelbaar 0,8 leidend~0,8 achterblijvend)) | |||
THDi | <3% | |||
THDu | <3% (lineaire belasting) | |||
Overdrachtstijd | <10ms (typische waarde) | |||
Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | <110%Werk op lange termijn, 110%-125% 3min, >120% 10S | |||
Batterijvoeding | ||||
Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | |||
Oplaadmodus | 3-delig type/Evenwicht/Zelfaanpassing GBS | |||
Batterijspanning | 120-600V | |||
Max. ontlaadstroom | 50A | |||
Max. laadstroom | 50A | |||
Efficiëntie | ||||
Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | |||
Europese efficiëntie | 97.0% | |||
MPPT efficiëntie | >99% | |||
Algemene parameters | ||||
Weergave | Aanraakscherm+LED | |||
Communicatiemodus | Standaard: RS485/CAN/DRM, Facultatieve 4G/WIFI/GPRS | |||
Bescherming functie | Over/Onder Volt Prot、Over/Onder Freq Prot、AC Out SC/OL Prot、Anti-Island Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Leakage Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Fault Prot、PV Rev Conn Alarm | |||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | |||
Ruis (dB) | <30 | |||
Koeling | Intelligente geforceerde luchtkoeling | |||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -35°C ~ 60°C | |||
Vochtigheid | 0~95% | |||
Hoogte | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Elektriciteitsverbruik 's nachts | 15W | |||
Beschermingsgraad | IP66 | |||
Installatiemethode | Aan de muur | |||
Afmeting. B*D*H(mm) | 520*220*660 | |||
Brutogewicht (kg) | 48 | 50 | 54 | 54 |
Garantie | 5 jaar standaard/10 jaar optioneel | |||
Certificeringen | ||||
Certificering standaard | IEC 62109-2: 2011, IEC 62109-1: 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Huishoudelijk of licht commercieel driefasig hybride energieopslagsysteem, is van toepassing op nieuw geïnstalleerd of gewijzigd fotovoltaïsch energieopslagsysteem, AC 380V/400V.