Het heeft de functie van zachte start bij het sluiten van de accuschakelaar, die de startinschakelstroom kan elimineren en zowel de machine als de accu kan beschermen.
Het PV-vermogen kan tot twee keer het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd een volledige aansluiting op het elektriciteitsnet, evenals opladen en energieopslag.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en de levensduur van de batterij verlengt.
Het maximum ondersteunt maximaal 15 parallelle machines, voldoet aan de capaciteitsuitbreidingsbehoeften van gebruikers.
Het is uitgerust met een multifunctionele generatorinterface, waardoor intelligent schakelen en besturen mogelijk is, waardoor extra investeringen worden bespaard.
Zowel de AC-ingangspoort als de generatorinterface kunnen worden aangesloten op de PV-netgekoppelde omvormer voor de renovatie van het originele PV-systeem.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP66-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
MODEL | HB3299EH800 | HB3360EH800 | HB3408EH800 | HB3510EH800 | HB3635EH800 |
---|---|---|---|---|---|
PV-ingang | |||||
Max PV-ingangsvermogen | 60kW | 72kW | 81,6 kW | 102kW | 127kW |
Max PV-ingangsspanning | 1000Vdc | ||||
PV-ingang Startspanning | 180V gelijkstroom | ||||
MPPT Ingangsspanning | 150 ~ 850Vdc | ||||
MPPT Spanningsbereik volledige belasting | 250 ~ 850Vdc | 360 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 150 ~ 850Vdc |
PV Max. ingangsstroom | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A+40A | ||
PV-kortsluitstroom | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A+60A | ||
Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | ||
AC-uitgang | |||||
Nominale uitgangsspanning | 220/380Vac, 230/400Vac, 50/60Hz (±5), Intelligent adaptief/Settable | ||||
Bereik netspanning | Lokale netstandaardmodus / Aangepaste modus: 90Vac~280Vac (configureerbaar) | ||||
Nominale uitgangsstroom | 45.3/43.3A | 54.4/52A | 61.6/58.9A | 76.9/73.6A | 95.9/91.7A |
Max. netstroom | 45.3/43.3A | 59.8/57.2A | 67.7/64.8A | 84.7/81A | 95.9/91.7A |
Nominaal aangesloten vermogen | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
Max. netgekoppeld kijkvermogen | 32,89 kVA | 39,6 kVA | 44,9 kVA | 56,1 kVA | 63,5 kVA |
Max Netgekoppeld Actief Vermogen | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
DC-component | <0,5% In | ||||
Rastertype | Driefasig,3L+N+PE | ||||
De Factor van het outputmacht (cos) | >0.99 @ Nominaal vermogen (Instelbaar 0,8 leidend~0,8 achterblijvend)) | ||||
THDi | <3% | ||||
THDu | <2% (Lineaire belasting) | ||||
Overdrachtstijd | <10ms (typische waarde) | ||||
Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | <110%Werk op lange termijn, 110%-120% 1min, >120% 10S | ||||
Batterijvoeding | |||||
Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | ||||
Oplaadmodus | 3-delig type/Evenwicht/Zelfaanpassing GBS | ||||
Batterijspanning | 150 ~ 800V | ||||
Max. ontlaadstroom | 70A+70A | ||||
Max. laadstroom | 70A+70A | ||||
Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 2 | ||||
Efficiëntie | |||||
Maximale PV-conversie-efficiëntie | 98% | ||||
Europese efficiëntie | 97.6% | ||||
MPPT efficiëntie | 98.6% | ||||
Maximale efficiëntie van het opladen/ontladen van de batterij | 97.6% | ||||
Algemene parameters | |||||
Weergave | Aanraakscherm+LED | ||||
Communicatiemodus | Standaard:RS485/CAN/DRM,Optionele 4G/WIFI/GPRS/Temperatuurcompensatiemodule | ||||
Bescherming functie | Eilandbeveiliging, overstroombeveiliging AC-uitgang, AC-kortsluitbeveiliging, DC-beveiliging tegen omgekeerde verbinding, optioneel:Geïntegreerde AFCI (DC-boogfoutbeveiliging) | ||||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | ||||
Ruis (dB) | <65 | ||||
Koeling | Intelligente ventilator | ||||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C derating) | ||||
Vochtigheid | 0~100% | ||||
Hoogte | 4000m (>3000m Rating ) | ||||
Elektriciteitsverbruik 's nachts | 25W | ||||
Beschermingsgraad | IP66 | ||||
Installatiemethode | Aan de muur | ||||
Afmeting. B*D*H(mm) | 850*300*535 | ||||
Brutogewicht (kg) | 62 | ||||
Garantie | 5 jaar standaard/10 jaar optioneel | ||||
Certificeringen | |||||
Certificering standaard | IEC 62109-2: 2011, IEC 62109-1: 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
licht commercieel driefasig hybride energieopslagsysteem, is van toepassing op nieuw geïnstalleerd of gewijzigd fotovoltaïsch energieopslagsysteem, AC 380V/400V-uitgang