| Elektriciteit | 1,3 uur |
| Oplaadmethode | 3 Soorten |
| Bescherming van de veiligheid | 8 lagen |
| Uitgang poort | 10 stuks |
| Naadloos schakelen | ≤10 ms |
| Laad-ontlaad cycli | 5000 keer |
LiFePO4-batterij, veiliger en langere levensduur.
Het is uitgerust met de functie van dimensionaliteitsverhogende aandrijving en heeft een extreem sterk aanpassingsvermogen aan de belasting.
AC160 ~ 280V ultrabreed invoerbereik voor oplaadspanning, groter dan de mainstream van de industrie 180 ~ 260V.
Het kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor de efficiëntie van het energieverbruik effectief wordt verbeterd.
Met een 65K-kleuren high-definition touchscreen beschikt het over een rijke interface en ondersteunt het aanpassen van talen wereldwijd.
Met het ontwerp van bodemrollen maakt het uitstapjes in de buitenlucht gemakkelijker.
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 5222Wh | ||
| Uitvoerspecificaties | |||
| AC uitgang (*3) | Single 230 Vac,10 A Max, 50/60 Hz Totaal 3600W (piek 7200W) |
Single230Vac,10A Max, 50/60Hz Totaal 4500W (piek 9000W) |
Single230Vac,10A Max, 50/60Hz Totaal 5500W (piek 11000W) |
| AC-uitgangspoort (*1) | 230Vac,15,7A Max 3600W | 230Vac, 19 .6A Max, 4500W | 230Vac, 23,9A Max 5500W |
| AC uitgangsbypassmodus (*3)) | 220-240 Vac, 50/60 Hz, max. 10 A | ||
| USB-A snellaaduitgang(*2) | Enkel 5/9/12Vdc,1,5A; 18W Max. | ||
| TYPE-C-uitgang (*2) | Single5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max. | ||
| DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc 3A,36W | ||
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc,10A; 120W Max. | ||
| DC12V uitgang en laadpoort voor auto's delen het vermogen, maximaal vermogen 120W. | |||
| Invoerspecificaties | |||
| AC-ingang | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Oplaadtijd | AC direct opladen/1,3 uur | ||
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-60Vdc, Max 50A 3000W | ||
| Oplaadingang voor auto | 12/24Vdc, Max 8A, 100W | ||
| Batterijparameters | |||
| Celmateriaal | LiFePO4 | ||
| Standaard levensduur batterij | 5000 cycli tot 80+% capaciteit | ||
| Bescherming | Bescherming op hoge temperatuur, bescherming tegen lage temperaturen, overspanningsbeveiliging bij opladen, onderspanning ontladen. beveiliging, overstroombeveiliging bij opladen, overstroombeveiliging bij ontladen, overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging. | ||
| De standaardlevensduur van de batterij is gemeten in het laboratorium bij een omgevingstemperatuur van 25℃, en de werkelijke gegevens zullen variëren afhankelijk van het specifieke gebruik van de gebruiker. | |||
| Algemene parameters | |||
| Afmeting. B*D*H(mm) | 478*282*660 | ||
| Gewicht (kg) | 70.6 | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Omgevingstemperatuur opladen | 0℃~45℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10℃~45℃ | ||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20℃~45℃ | ||
| Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) | ||
| Hoogte | <2000m | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Certificeringen | |||
| Authenticatie Certificaat | CE、SAA、RoHS、UN38.3、MSDS | ||
Opmerking: Of deze serie producten normaal kan worden opgeladen en ontladen, hangt af van de werkelijke temperatuur van de accu.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.