LiFePO4-batterij, veiliger en langere levensduur.
Uitgangspoorten in overvloed om meerdere apparaten tegelijk van stroom te voorzien.
Het is uitgerust met de functie van dimensionaliteitsverhogende aandrijving en heeft een extreem sterk aanpassingsvermogen aan de belasting.
AC160 ~ 280V ultrabreed invoerbereik voor oplaadspanning, groter dan de mainstream van de industrie 180 ~ 260V.
Nauwkeurige temperatuurregeling van de batterij, 5°C lager dan reguliere producten en langere levensduur van de batterij.
Het verborgen handvatontwerp maakt het gemakkelijker om naar buiten te dragen.
| Parameter | HPD1000E |
| Batterijcapaciteit | 960Wh |
| Uitvoerspecificaties | |
| AC-uitgang(*2) | 230Vac, 4,4A, 50/60Hz, totaal 1000W (piek 2000W) |
| AC-uitgangsbypassmodus(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, maximaal 9A |
| USB-A Snelle Oplaaduitgang(*1) | 5V2.4A; 12W maximaal |
| USB-A Uitgang(*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; 18W maximaal |
| TYPE-C Output(*2) | Enkel 9/5/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 3A; 60W maximaal |
| DC12V Uitgang(*2) | Enkele 12V gelijkstroom, 3A, 36W |
| Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A; 120W maximaal |
| LED-noodverlichting | 2W, 3 versnellingen afstellen |
| DC12V & Carport gedeelde stroom | Maximaal 120W |
| Invoerspecificaties | |
| AC-ingang | 220~240Vac, 50/60Hz, maximaal 10A |
| Oplaadtijd | AC direct opladen / 1,5 uur |
| Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-60V gelijkstroom, maximaal 15A, 400W |
| Oplaadingang voor auto | 12/24VDC, Max 8A, 100W |
| Batterijparameters | |
| Celmateriaal | LiFePO4 |
| Standaard levensduur batterij | 6000 cycli tot 80+% capaciteit |
| Bescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen lage temperaturen, bescherming tegen overspanning bij laden, bescherming tegen onderspanning bij ontladen, bescherming tegen overstroom bij laden, bescherming tegen overstroom bij ontladen, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen kortsluiting |
| Algemene parameters | |
| Afmeting. B*D*H(mm) | 319*216*242 |
| Gewicht (kg) | 13.3 |
| Bedrijfsomgeving | |
| Omgevingstemperatuur opladen | 0°C~45°C |
| Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10°C~45°C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20°C~45°C |
| Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) |
| Hoogte | ≤2000 miljoen |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificeringen | |
| Authenticatie Certificaat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |