LiFePO4-batterij, veiliger en langere levensduur.
Uitgangspoorten in overvloed om meerdere apparaten tegelijk van stroom te voorzien.
Het is uitgerust met de functie van dimensionaliteitsverhogende aandrijving en heeft een extreem sterk aanpassingsvermogen aan de belasting.
AC 96~144V ultrabreed invoerbereik voor laadspanning.
Nauwkeurige temperatuurregeling van de batterij, 5°C lager dan reguliere producten en langere levensduur van de batterij.
Het verborgen handvatontwerp maakt het gemakkelijker om naar buiten te dragen.
Elektriciteit | 1,3 uur |
Oplaadmethode | 3 Soorten |
Bescherming van de veiligheid | 8 lagen |
Uitgang poort | 9 stuks |
Naadloos schakelen | ≤10 ms |
600U laad-ontlaadcycli | 4000 keer |
800U laad-ontlaadcycli | 3000 keer |
MODEL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 512Wh | 768Wh |
Uitvoerspecificaties | ||
AC uitgang (*2) |
120Vac~5A, 50/60Hz Totaal 600W (piek 1200W) |
120Vac, 6.7A, 50/60Hz Totaal 800W (piek 1600W) |
AC uitgangsbypassmodus (*2)) | 100 ~ 130Vac, 50 / 60Hz, Max 9A | |
USB-A 1 snellaaduitgang | 5/9/12Vdc, 1.5A; Max 18W (*1) | 5/9/12Vdc, 1.5A; Max 18W (*1) |
USB-A2/3-uitgang | Enkel 5Vdc, 2.4A; Tota l 5Vdc,3A; Maximaal 15W (*2) | Enkel 5Vdc, 2.4A; Maximaal 12W (*1) |
TYPE-C Uitgang | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maximaal 100W (*1) | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Max 100W (*2) |
DC12V-uitgang (*2) | Enkel 12Vdc,3A,36W | |
Uitgang oplaadpoort auto | 12Vdc, 10A, 120W Max | |
LED-noodverlichting | 2W,3 afstelling versnelling | |
DC12V uitgang en laadpoort voor auto's delen het vermogen, maximaal vermogen 120W. | ||
Invoerspecificaties | ||
Laadvermogen | 96 ~ 144Vac, 50 / 60Hz, 10A Max | |
Oplaadtijd | AC direct opladen/1,3 uur | |
Ingang voor opladen op zonne-energie | 11-55Vdc, Max 13A, 300W | 11-55Vdc, Max 15A, 400W |
Oplaadingang voor auto | 12V/24Vdc, Maximum 8A, 100W | |
Batterijparameters | ||
Celmateriaal | LiFePO4 | |
Standaard levensduur batterij | 4000 cycli tot 80+% capaciteit | 3000 cycli tot 80+% capaciteit |
Bescherming | Bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen lage temperaturen, bescherming tegen overspanning bij laden, bescherming tegen onderspanning bij ontladen, bescherming tegen overstroom bij laden, bescherming tegen overstroom bij ontladen, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen kortsluiting | |
De standaard levensduur van de batterij wordt in het laboratorium gemeten bij een omgevingstemperatuur van 77 ° F en de werkelijke gegevens zijn afhankelijk van het specifieke gebruik van de gebruiker. | ||
Algemene parameters | ||
Afmeting. B*D*H(mm) | 280 * 190 * 196 mm (11 * 7,5 * 7,7 inch) | 336 * 218 * 203 (13,2 * 8,6 * 8 inch) |
Gewicht (kg) | 6,8 kg (15 pond) | 9,8 kg (21,6 lbs) |
Bedrijfsomgeving | ||
Omgevingstemperatuur opladen | 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F) | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
Omgevingstemperatuur bij ontlading | -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Omgevingstemperatuur bij opslag | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) | |
Vochtigheid | 10~95% (niet-condenserend) | |
Hoogte | <2000m | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Certificeringen | ||
Authenticatie Certificaat | CA65、TSCA、UN38.3、FCC、UL2743 |
Opmerking: Of deze serie producten normaal kan worden opgeladen en ontladen, hangt af van de werkelijke temperatuur van de accu.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Digitaal entertainment, gebruik buitenshuis, doe wat je wilt, je hoeft je geen zorgen te maken over stroomproblemen, zeg vaarwel tegen angst voor de levensduur van de batterij