Het maximale vermogen van de PV is tweemaal het nominale vermogen. Het ondersteunt opladen op vol vermogen en vol vermogen.
Het heeft de functie om verbinding te maken met het elektriciteitsnet, wat de efficiëntie van het energieverbruik effectief verbetert.
Het is uitgerust met een dimensionale upgrade-aandrijffunctie, waardoor een groter laadvermogen en ondersteuning voor een grotere verscheidenheid aan belastingen mogelijk is.
Het maakt gebruik van een geavanceerde omvormerarchitectuur, die lekstroom op betrouwbare wijze kan onderdrukken en elektrische veiligheid kan garanderen.
De Max ondersteunt maximaal 10 parallelle machines en een driefasig groepsraster.
Het kan zelfs zonder batterij een bypass-output leveren, waardoor een continue stroomvoorziening naar kritieke belastingen wordt gegarandeerd.
Het ondersteunt het op afstand bekijken van gegevens en het op afstand in- en uitschakelen.
Het heeft een batterijactiveringsfunctie.
Het is compatibel met loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's, enz.
| MODEL | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Batterijspanning | 48Vdc | ||
| Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | ||
| Uitgang | |||
| Nominaal uitgangsvermogen | 5000VA/4500W | 6000VA/5500W | 6000VA/5500W |
| Parallelle functie | N.V.T. | N.V.T. | Ja, tot 10 eenheden |
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac±4% | ||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0,3 (adaptief) | ||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
| Maximum Efficiency (Piek) | 93.8% | ||
| Nominale stroom | 19,6 EEN | 23.9A | 23.9A |
| Overdrachtstijd | 10ms (typische waarde) | ||
| PV-ingang | |||
| Max. ingangsvermogen | 4500W | 5500W | 5500W |
| MPPT-spanningsbereik | 90~500Vdc | ||
| Max. ingangsspanning | 500Vdc | ||
| Max. laadstroom | 80A | 100A | 100A |
| Net-/generatoringang | |||
| Max. laadstroom | 60A | ||
| AC-ingangsspanningsbereik (UPS-modus) | 170~ 280 Vac, ±2% | ||
| Frequentiebereik | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Batterijvoeding | |||
| Spanningsbereik | 40~60Vdc | ||
| Max. laadstroom | 100A | ||
| Standaard oplaadstroom | 30A | ||
| Algemene parameters | |||
| Afmeting. B*D*H(mm) | 470*330*125 | ||
| Installatiemethode | Aan de muur | ||
| Gewicht (kg) | 12 | ||
| Communicatiemodus | RS485/Droog contact bediening, optioneel WIFI/4G | ||
| Bescherming functie | Over-/onderspanningsbeveiliging、Over/Onder frequentiebeveiliging、AC-uitgang kortsluitbeveiliging、Overbelastingsbeveiliging AC-uitgang、Hoge/lage temperatuurbeveiliging | ||
| Bedrijfsomgeving | |||
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25℃~60℃ (>45℃ Derating) | ||
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -20℃~60℃ | ||
| Vochtigheid | 5%~95% Geen condensatie | ||
| Hoogte | 4000m (> 2000m Afwijking) | ||
| Beschermingsgraad | IP20 (alleen voor gebruik binnenshuis) | ||
| Certificeringen | |||
| Certificering | CE 、RoHS | ||
| Certificeringen standaard | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | ||
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.