10,5 KW, 12 KW, 15 KW, 16 KW
Betrouwbare prestaties
● Zowel de batterijzijde als de belastingzijde hebben een zeer sterke laadcapaciteit, soepele spannings- en stroomvormen, en kunnen inductieve belastingen zoals airconditioning aansturen, wat onbeperkte belasting ondersteunt.
● Onafhankelijke intelligente load/generator-interface, compatibel met bestaande PV-systeemtoegang, kan zonder batterijen werken (PV+grid gecombineerde stroomvoorziening).
● Zelfs zonder batterij kan het worden omzeild voor output, belangrijke belastingen worden niet uitgeschakeld; De netgekoppelde elektriciteitsverkoopfunctie verbetert de energiebenuttingsefficiëntie aanzienlijk.
Superbescherming
● AICOT-eilandbescherming, IP65-beschermingsniveau, anti-terugstroom (intern/extern), PV-achteruit-alarm, externe CT-omgekeerde verbindingsalarm en open circuit detectiefuncties.
Economische voordelen
● 2 MPPT-kanaal, PV-ingang kan het dubbele van het nominale vermogen overschrijden, wat gelijktijdig volledig opladen en belasting ondersteunt, wat de economische voordelen maximaliseert.
● Ondersteunt net aangesloten, off-grid en netgekoppelde schakelmodi, met adaptieve frequentie en de mogelijkheid om laad- en ontlaadstrategieën in te stellen op basis van gebruikstijdsprijzen om een economisch energieverbruik te bereiken.
Vriendelijk ontwerp
● Een high-definition touchscreen ondersteunt meerdere talen; Verwijderbare stofafdekking geschikt voor zware omgevingen; Flexibele instelling van AC-uitgangsspanningsnormen; Ondersteun de batterijactivatiefunctie.
| MODEL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-ingang | ||||
| Max PV-ingangsvermogen | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Max PV-ingangsspanning | 525Vdc | |||
| PV Ingangsspanning | 90Vdc | |||
| MPPT Ingangsspanning | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT Spanningsbereik volledige belasting | 300~450Vdc | |||
| PV Max. ingangsstroom | 36A+36A | |||
| PV-kortsluitstroom | 40A+40A | |||
| Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 2/2+2 | |||
| AC-uitgang | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230V (enkelfasig) | |||
| Bereik netspanning | Lokale gridstandaardmodus / Aangepaste modus: 90Vac~280Vac (configureerbaar) | |||
| Bereik uitgangsfrequentie | 50/60Hz (±5), Intelligent adaptief/Instelbaar | |||
| Nominale netgekoppelde stroom | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69,5A |
| Maximale off-grid stroom | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76,5A |
| Nominaal netgekoppeld actief vermogen | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nominaal netgekoppeld schijnbaar vermogen | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maximaal off-grid vermogen | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC-component | < 0,5% In (Rated current) | |||
| Rastertype | Enkelfasig, L+N+PE | |||
| Uitgangsvermogenfactor (cosφ) | >0,99 @ Nominale vermogen (Instelbaar 0,8 leidend - 0,8 vertraging) | |||
| THDi | < 3% | |||
| THDu | < 2% (Lineaire belasting) | |||
| Overdrachtstijd | 10ms (typische waarde) | |||
| Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | 100%-110% 3 min, 110%-125% 1 min, >125% 10S | |||
| Batterijvoeding | ||||
| Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | |||
| Oplaadmodus | 3-sectie type/Evenwicht/Zelf-adaptief BMS | |||
| Batterijspanning | 48Vdc (40~60V) | |||
| Max. ontlaadstroom | 220A | 260A | 300A | |
| Max. laadstroom | 200A(1~200Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | 250A(1~250Adjutable) | |
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Efficiëntie | ||||
| Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | |||
| Europese efficiëntie | 97.0% | |||
| MPPT efficiëntie | >99% | |||
| Algemene parameters | ||||
| Weergave | Aanraakscherm+LED | |||
| Communicatiemodus | Standaard: RS485/CAN/DRM, optioneel 4G/WIFI/GPRS | |||
| Bescherming functie | Over/Onder volt prot, over/onder frequentie prot, AC Out S/C Prot, anti-eiland prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, lekstroom curr prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | |||
| Ruis (dB) | < 45 | |||
| Koeling | Intelligente ventilator | |||
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25°C ~ 60°C (>45°C dalend) | |||
| Vochtigheid | 0~100% | |||
| Hoogte | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Elektriciteitsverbruik 's nachts | 25W | |||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||
| Installatiemethode | Aan de muur | |||
| Afmeting. B*D*H(mm) | 474*246*835 | |||
| Gewicht (kg) | 35.6 | |||
| Garantie | 5 jaar standaard/10 jaar optioneel | |||
| Certificeringen | ||||
| Certificering standaard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-1:2019, ROHS | |||
Speciaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.