Integratie van zes modules voor intelligente stroomopwekking, opslag en verbruiksbeheer om ononderbroken elektriciteit te leveren.
Parallelle AC/DC-stroomvoorzieningsarchitectuur maakt universele apparaatcompatibiliteit mogelijk in diverse operationele scenario's.
Meerdere methoden voor het aanvullen van energie: opladen van voertuiggeneratoren, PV-opladen, opladen van laadpalen, opladen van netstroom.
Ultiem energiegebruik met gelijktijdige PV en het opladen van de generator, genietend van een prachtig reislandschap.
65K-kleuren HD intelligent touchscreen voor real-time monitoring van de stroomopwekking, opslag en verbruiksstatus van het systeem.
Met dimensionaliteitsverhogende aandrijffunctie, toepasbaar op diverse elektrische apparaten, met supersterk vermogen om de belasting aan te passen.
Eenvoudig te installeren, sterk geïntegreerd, ruimtebesparend.
Compatibel met loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's, enz.
DC-uitgangsvermogen | 2000 W |
AC-uitgangsvermogen | 6000 W |
Geïntegreerde module | 6 stuks |
Oplaadmodus | 4 stuks |
MODEL | HS1060CL48L |
---|---|
AC-uitgang | |
Nominaal vermogen | 6000W |
Piekvermogen | 10000W |
Nominale spanning | 230Va.c. |
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Maximale uitgangsstroom | 26A |
DC-uitgang | |
Nominaal vermogen | 2000W |
Nominale spanning | 13.8Vdc |
Maximale uitgangsstroom | 145A |
PV-uitgang | |
Max PV-ingangsvermogen | 1500W |
Max. PV-open-circuit spanning | 150Vd.c. |
MPPT spanningsbereik | 13-145Vd.c. |
Maximale PV-ingangsstroom | 30A |
Maximale conversie-efficiëntie | 98.1% |
Ingang van DC-generator | |
Max. ingangsvermogen | 5000W |
Nominale ingangsspanning | 60Vd.c. |
Bereik ingangsspanning | 40-90Vd.c. |
Maximale uitgangsstroom | 85EEN |
Invoer van AC-laadpaal | |
Nominale ingangsspanning | 230Va.c. |
Bereik ingangsspanning | 160~280Va.c. |
Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Maximaal uitgangsvermogen | 6000W |
Netingang | |
Nominale ingangsspanning | 230Va.c. |
Bereik ingangsspanning | 160~280Va.c. |
Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Maximale uitgangsstroom | 10A |
Batterij invoer | |
Nominale ingangsspanning | 51.2V |
Bereik ingangsspanning batterij | 40-60Vd.c. |
Type batterij | Loodzuur/lithium accu's |
Maximale ingangsstroom | 200A |
Typische efficiëntie | ≧93% |
Algemene parameters | |
Weergave modus | Aanraakscherm |
Communicatie modus | KAN/RS485 |
Koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
Omgevingstemperatuur in bedrijf | -25~60°C (>45°C Derating) |
Relatieve vochtigheid | 5%~95% (niet-condensatie) |
Operationele hoogte | ≤2000 miljoen |
Beschermingsklasse | Ip20 (binnen) |
Afmetingen*D*H (mm) | 538*120*485 |
Gewicht (kg) | 18.3 |
Lawaai (dB) | 65 |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Off-grid gebruikers, RV reizen、 camping