Het kan zelfs zonder batterij een bypass-output leveren, waardoor een continue stroomvoorziening naar kritieke belastingen wordt gegarandeerd.
Het heeft de functie om verbinding te maken met het elektriciteitsnet, wat de efficiëntie van het energieverbruik effectief verbetert.
Het is uitgerust met een dimensionale upgrade-aandrijffunctie, waardoor een groter laadvermogen en ondersteuning voor een grotere verscheidenheid aan belastingen mogelijk is.
Het maakt gebruik van een geavanceerde omvormerarchitectuur, die lekstroom op betrouwbare wijze kan onderdrukken en elektrische veiligheid kan garanderen.
Modulair stapelontwerp, plug and play, gemakkelijke installatie.
Modulair batterijpakket, met ondersteuning voor batterij-uitbreiding, tot 76,8 kWh.
Het heeft een batterijactiveringsfunctie.
MODEL | HS1055EN48L-5 uur | HS1055EN48L-10 uur | HS1055EN48L-15 uur | HS1055EN48L-20 uur |
---|---|---|---|---|
Uitgang | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 5500VA/5000W | |||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac±4% | |||
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0,3 (adaptief) | |||
Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
Efficiëntie (piek) | 93.8% | |||
Nominale stroom | 22A | |||
Overdrachtstijd | 10ms (typische waarde) | |||
Net-/generatoringang | ||||
Nominale ingangsspanning | 220/230 Vac | |||
Frequentiebereik | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Max. laadstroom | 60A | |||
AC-ingangsspanningsbereik (UPS-modus) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Batterij | ||||
Batterijtype | LiFePO4 | |||
Nominale spanning batterij | 51,2V (16S) | |||
Batterijenergie | 5.12KWh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20.48KWh |
Batterijcapaciteit | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Max. Charge/Discharing-stroom | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Ontworpen levensduur | 6000 cycli tot 80+% capaciteit | |||
PV-ingang | ||||
Max. ingangsvermogen | 4500W | |||
Max PV Open-circuit Voltage | 145V gelijkstroom | |||
MPPT-spanningsbereik | 60 ~ 115Vdc | |||
Max PV-ingangsstroom | 50A | |||
Max PV-stroom | 80A | |||
Algemene parameters | ||||
Afmeting. B*D*H(mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Gewicht (kg) | 76 kg | 124 kg | 172 kg | 219kg |
Communicatiemodus | RS485/Droog contact, optioneel WIFI/GPRS/4G | |||
Bescherming functie | Over-/onderspanningsbeveiliging、Over/Onder frequentiebeveiliging、Beveiliging tegen kortsluiting AC-uitgang、Beveiliging tegen overbelasting van AC-uitgang、Beveiliging tegen hoge/lage temperaturen、PV-alarm voor omgekeerde verbinding | |||
Bedrijfsomgeving | ||||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25℃~60℃ (>45℃ Derating) | |||
Vochtigheid | 5%~95% Geen condensatie | |||
Bedrijfsomgeving | Binnen | |||
Certificeringen | ||||
Certificering | CE 、RoHS | |||
Certificeringen standaard | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Transportcertificering | UN38.3、MSDS |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Scenario's van geen stroom, gebrek aan vermogen, stroominstabiliteitsgebied, geen motor en andere scènes met impactbelasting