Het PV-vermogen kan tot tweemaal het nominale vermogen bereiken en ondersteunt tegelijkertijd opladen op vol vermogen en belasting.
Het maakt gebruik van drietraps laad-ontlaadconversie, wat resulteert in een lage stroomrimpel en de levensduur van de batterij verlengt.
Het is uitgerust met een multifunctionele generatorinterface, waardoor intelligent schakelen en besturen mogelijk is, waardoor extra investeringen worden bespaard.
Zowel de AC-ingangspoort als de generatorinterface kunnen worden aangesloten op de PV-netgekoppelde omvormer voor de renovatie van het originele PV-systeem.
4,3-inch 65K-kleuren HD-touchscreen, met ondersteuning voor aanpassing van talen wereldwijd.
Stel de laad- en ontlaadperioden in op basis van de elektriciteitsprijs op het moment van gebruik.
Met een IP65-beschermingsklasse kan hij buiten worden geïnstalleerd.
MODEL | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
PV-ingang | ||||
Max PV-ingangsvermogen | 6000W | 4000W+4000W | 5000W+5000W | 6000W+6000W |
Max PV-ingangsspanning | 500Vdc | |||
PV-ingang Startspanning | 90Vdc | |||
MPPT Ingangsspanning | 120-425Vdc | |||
MPPT Spanningsbereik volledige belasting | ||||
PV Max. ingangsstroom | 18A | 18A+18A | ||
PV-kortsluitstroom | 26A | |||
Aantal MPPT / Koorden per MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
AC-uitgang | ||||
Nominale uitgangsspanning | 220V/230Vac | |||
Bereik uitgangsfrequentie | 50/60Hz (±5), Intelligent adaptief/Instelbaar | |||
Nominale off-grid stroom | 13A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Maximaal off-grid vermogen | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Rastertype | Eenfasig, L+N+PE | |||
Uitgangsvermogen factor | >0,99 @ nominaal vermogen (instelbaar 0,8 voorlopend-0,8 lagging) | |||
THDi | <3% | |||
Overdrachtstijd | <10 ms | |||
Mogelijkheid tot overbelasting buiten het elektriciteitsnet | 101%-110% jaren '30, >110% jaren '10 | |||
Batterijvoeding | ||||
Batterijtype | Loodzuuraccu's, lithiumaccu's, gelaccu's enz. | |||
Batterijspanning | 48Vdc (40V ~ 60V) | |||
Max. ontlaadstroom | 75A | 100A | 110A | 120A |
Max. laadstroom | 60A | 100A | 110A | 120A |
Maximaal ontlaadvermogen | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Maximaal laadvermogen | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
AC-ingang | ||||
Max. ingangsvermogen naar batterij | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Nominale ingangsspanning | 150-290Vac (140-310V optioneel) | |||
Nominale ingangsfrequentie | 50/60Hz (±5), Intelligent adaptief/Instelbaar | |||
Ingangsstroom van het raster | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Efficiëntie | ||||
Maximale PV-conversie-efficiëntie | 97.6% | |||
Europese efficiëntie | 96.5% | |||
MPPT efficiëntie | >99% | |||
Algemene parameters | ||||
Weergave | Aanraakscherm+LED | |||
Communicatiemodus | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optioneel) | |||
Bescherming functie | Beveiliging tegen over- en onderspanning van het net/batterij, Over- en onderspanningsbeveiliging van het net, Beveiliging tegen kortsluiting/overbelasting van de uitgang, PV-alarm voor omgekeerde aansluiting, Overstroombeveiliging voor opladen en ontladen van de batterij, Bescherming tegen isolatie-impedantie, Aardlekbeveiliging | |||
Ruis (dB) | <55 Zoekertjes | |||
Koeling | Intelligente ventilator (IP68) | |||
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C derating) | |||
Vochtigheid | 0~100% | |||
Hoogte | 3000m (>2000m Helling ) | |||
Beschermingsgraad | IP65 | |||
Installatiemethode | Aan de muur | |||
Afmeting. B*D*H(mm) | 320*170*440 | |||
Brutogewicht (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Garantie | 5 jaar standaard | |||
Certificeringen | ||||
Certificeringen standaard | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC/EN 61000-3-11/12、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Scenario's van geen stroom, gebrek aan vermogen, gebied met stroominstabiliteit, geen motor en andere scène met impactbelasting.