Nieuwe technologie op drie niveaus, met een efficiëntie tot 99%.
110% overbelasting bij langdurig gebruik.
Met foutregistratie/online upgradefuncties op afstand.
Flexibel, eenvoudig en handig ontwerp voor wandmontage, gemakkelijke installatie.
Ondersteuning van meerdere AC-parallelle werking en flexibele configuratie van het systeemschema.
IP65-beschermingsgraad, ontworpen met C5 anticorrosief, kunnen verschillende ruwe omgevingen geschikt zijn.
Sterk afgestemd op en geïntegreerd met het batterijsysteem, voor een totaaloplossing.
Sterk afgestemd op en geïntegreerd met het batterijsysteem, kan het een alles-in-één oplossing bieden om zeer betrouwbare, redundante, ononderbroken stroomvoorziening te integreren om het BMS-systeem van de batterij van stroom te voorzien en de stabiele werking van het batterijsysteem te garanderen.
Ingebouwd DC-buffercircuit, batterijcluster hoeft niet onafhankelijk te worden geconfigureerd met buffercircuit en de toegang tot het batterijsysteem is eenvoudig en handig, plug and play, veilig en betrouwbaar.
Het heeft LVRT- en HVRT-functies en kan het elektriciteitsnet sterk aanpassen.
Regeling van de arbeidsfactor, functie voor het compenseren van blindvermogen.
MODEL | FS050CL09 | FS100CL15 | FS125CH15 |
---|---|---|---|
DC (batterij) kenmerken | |||
Maximale spanning | 900V | 1500V | 1500V |
Spanningsbereik | 250 ~ 850V | 620 ~ 1450V | 1070 ~ 1450V |
Max stroom | 130A | 177A | 128A |
Op het net aangesloten AC-kenmerken | |||
Nominaal uitgangsvermogen | 50KW | 100KW | 125KW |
Maximaal uitgangsvermogen | 55KW | 110KW | 137,5 kW |
Nominale spanning | 400V | 400V | 690V |
Spanningsbereik | 320 ~ 460V | 340 ~ 440V | 586 ~ 759V |
Nominale stroom | 72A | 144A | 105A |
Maximale uitgangsstroom | 80A | 159A | 115A |
Nominale frequentie | 50/60Hz Intelligent adaptief/instelbaar | ||
Frequentiebereik | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz | ||
THDi | <3% | ||
Arbeidsfactor | >0.99 @ Nominaal vermogen (Instelbaar 0,8 leidend~0,8 achterblijvend)) | ||
Off-grid AC-kenmerken | |||
Nominale spanning | 400V | 400V | 600V |
THDu | <1,5% lineair,<4%Nonlineair | ||
Nominale frequentie | 50/60Hz, instelbaar | ||
Overbelasting Capaciteit | <110%Werk op lange termijn, 110%-150% 3min, >150% 10S | ||
Bescherming | |||
Bescherming tegen DC-ingang | Zekering | ||
Bescherming van de AC-uitgang | Vermogenschakelaar | ||
Overspanningsbeveiliging | DC type II / AC type III | ||
Bescherming tegen oververhitting | Ja | ||
Beveiliging tegen overspanning | Ja | ||
Bescherming van het eiland | Ja | ||
Bewaking van grondfouten | Ja | ||
Algemene parameters | |||
Maximale efficiëntie | 98% | 99% | 98% |
Koeling | Intelligente geforceerde luchtkoeling | ||
Omgevingstemperatuur | -30 °C ~ 60 °C (>45 °C derating) | ||
Vochtigheid | 0 ~ 95% niet-condenserend | ||
Hoogte | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Ruis (dB) | < 66 | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Dimensie.W*D*H (mm) | Aan de muur gemonteerd: 550 * 250 * 750 | Aan de muur gemonteerd: 680*280*900 | |
Gewicht (kg) | 75 | 100 | |
Netgekoppeld en off-grid schakelen | Automatisch | ||
Parallel aan meerdere machines | Steunen | ||
Weergave en communicatie | |||
Weergave | LED-indicatielampje | ||
BMS Communicat | RS485, KAN | ||
EMS-communicatie | RS485, Ethernet | ||
Protocol communicatie | Modbus-RTU,Modbus-TCP | ||
Standaard | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.